Human Sustainable Development Index

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
HSDI-Weltkarte (Daten von 2011)
  • > 0,900
  • 0,850–0,899
  • 0,800–0,849
  • 0,750–0,799
  • 0,700–0,749
  • 0,650–0,699
  • 0,600–0,649
  • 0,550–0,599
  • 0,500–0,549
  • 0,450–0,499
  • 0,400–0,449
  • 0,350–0,399
  • 0,300–0,349
  • < 0,300
  • Keine Daten
  • Der Human Sustainable Development Index (HSDI) des Internationalen Geosphären-Biosphären Programms (IGBP) und der Universität der Vereinten Nationen ist ein Wohlstandsindikator für Länder. Eingeführt wurde der HSDI im Jahre 2010, um den 20 Jahre älteren Index der menschlichen Entwicklung (HDI) abzulösen.[1]

    Der Unterschied zum HDI besteht darin, dass auch die Pro-Kopf-Treibhausgas-Emissionen (in Form von CO2-Äquivalenten) als Indikator wie anhaltend der Wohlstand eines Landes unter der Berücksichtigung von zunehmend verknappenden fossilen Rohstoffen (vgl. Fördermaximum) ist.

    HDI- und HSDI-Werte
      2010[2] 2011[3]
    Land HDI-Rang HSDI-Rang HDI-Rang HDI HSDI-Rang HSDI
    Afghanistan Afghanistan 155 172 0,398 169 0,501
    Agypten Ägypten 113 0,644 108 0,710
    Albanien Albanien 70 0,739 54 0,792
    Algerien Algerien 96 0,698 84 0,752
    Andorra Andorra 30 [co2 1] 32 0,838 25 0,849
    Angola Angola 148 0,486 146 0,579
    Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 60 0,764 50 0,797
    Äquatorialguinea Äquatorialguinea 157 158 136 0,537 138 0,605
    Argentinien Argentinien 38 45 0,797 37 0,824
    Armenien Armenien 86 0,716 70 0,772
    Aserbaidschan Aserbaidschan 91 0,700 90 0,745
    Athiopien Äthiopien 157 174 0,363 171 0,467
    Australien Australien 2 10 2 0,929 26 0,848
    Bahamas Bahamas 40 53 0,771 49 0,797
    Bahrain Bahrain 39 42 0,806 114 0,700
    Bangladesch Bangladesch 146 0,500 144 0,594
    Barbados Barbados 32 47 0,793 41 0,818
    Belgien Belgien 18 17 18 0,886 19 0,867
    Belize Belize 93 0,699 80 0,759
    Benin Benin 167 0,427 164 0,527
    Bhutan Bhutan 141 0,522 137 0,611
    Bolivien Bolivien 108 0,663 100 0,730
    Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 74 0,733 79 0,760
    Botswana Botswana 118 0,633 112 0,701
    Brasilien Brasilien 84 0,718 69 0,772
    Brunei Brunei 37 33 0,838 97 0,735
    Bulgarien Bulgarien 55 0,771 51 0,769
    Burkina Faso Burkina Faso 161 155 181 0,331 178 0,437
    Burundi Burundi 166 160 185 0,316 182 0,421
    Kap Verde Kap Verde 133 0,568 129 0,652
    Chile Chile 33 44 0,805 35 0,831
    China Volksrepublik Volksrepublik China 101 0,687 95 0,736
    Costa Rica Costa Rica 69 0,744 53 0,794
    Danemark Dänemark 19 16 16 0,895 12 0,882
    Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 168 162 187 0,286 184 0,391
    Deutschland Deutschland 10 9 9 0,905 10 0,883
    Dominica Dominica 81 0,724 63 0,778
    Dominikanische Republik Dominikanische Republik 98 0,689 88 0,748
    Dschibuti Dschibuti 165 0,430 163 0,529
    Ecuador Ecuador 83 0,720 68 0,774
    El Salvador El Salvador 105 0,674 92 0,741
    Elfenbeinküste Elfenbeinküste 170 0,400 168 0,502
    Eritrea Eritrea 177 0,349 174 0,454
    Estland Estland 34 34 0,835 45 0,812
    Fidschi Fidschi 100 0,688 87 0,750
    Finnland Finnland 16 21 22 0,882 21 0,861
    Frankreich Frankreich 14 5 20 0,884 8 0,885
    Gabun Gabun 106 0,674 93 0,738
    Gambia Gambia 168 0,420 165 0,521
    Georgien Georgien 75 0,733 56 0,788
    Ghana Ghana 135 0,541 132 0,630
    Grenada Grenada 67 0,748 52 0,795
    Griechenland Griechenland 22 19 29 0,861 23 0,854
    Guatemala Guatemala 131 0,574 128 0,656
    Guinea-a Guinea 178 0,344 138 0,605
    Guinea-Bissau Guinea-Bissau 164 176 0,353 173 0,458
    Guyana Guyana 117 0,633 109 0,703
    Haiti Haiti 158 0,454 156 0,552
    Honduras Honduras 121 0,625 115 0,699
    Hongkong Hongkong 21 8 13 0,898 4 0,898
    Indien Indien 134 0,547 131 0,632
    Indonesien Indonesien 124 0,617 120 0,691
    Irak Irak 132 0,573 130 0,648
    Iran Iran 88 0,707 91 0,744
    Irland Irland 5 6 7 0,908 9 0,844
    Island Island 17 12 14 0,898 7 0,890
    Israel Israel 15 15 17 0,888 6 0,891
    Italien Italien 23 18 24 0,878 18 0,870
    Jamaika Jamaika 79 0,727 73 0,771
    Japan Japan 11 11 12 0,901 13 0,880
    Jemen Jemen 154 0,462 152 0,558
    Jordanien Jordanien 95 0,698 85 0,751
    Kambodscha Kambodscha 139 0,523 135 0,614
    Kamerun Kamerun 150 0,482 148 0,577
    Kanada Kanada 8 23 6 0,908 24 0,849
    Kasachstan Kasachstan 68 0,745 94 0,737
    Katar Katar 38 37 0,831 185 0,000
    Kenia Kenia 143 0,509 141 0,602
    Kirgisistan Kirgisistan 126 0,615 119 0,691
    Kiribati Kiribati 122 0,624 111 0,701
    Kolumbien Kolumbien 87 0,710 74 0,768
    Komoren Komoren 163 0,433 160 0,534
    Kongo Republik Republik Kongo 137 0,533 133 0,622
    Kroatien Kroatien 46 0,796 40 0,820
    Kuba Kuba 51 0,776 42 0,816
    Kuwait Kuwait 63 0,760 121 0,687
    Laos Laos 138 0,524 134 0,615
    Lesotho Lesotho [co2 1] 160 0,450 [co2 1]
    Lettland Lettland 39 43 0,805 31 0,836
    Libanon Libanon 71 0,739 61 0,781
    Liberia Liberia 162 156 182 0,329 179 0,434
    Libyen Libyen 64 0,760 65 0,775
    Liechtenstein Liechtenstein 6 [co2 1] 8 0,905 [co2 1]
    Litauen Litauen 40 0,810 33 0,835
    Luxemburg Luxemburg 24 25 0,867 57 0,787
    Madagaskar Madagaskar 151 0,480 149 0,576
    Malawi Malawi 153 171 0,400 167 0,503
    Malaysia Malaysia 61 0,761 60 0,783
    Malediven Malediven 109 0,661 101 0,723
    Mali Mali 160 154 175 0,359 172 0,464
    Malta Malta 33 28 36 0,832 29 0,845
    Marokko Marokko 130 0,582 127 0,661
    Mauretanien Mauretanien 159 0,453 157 0,551
    Mauritius Mauritius 77 0,728 64 0,777
    Nordmazedonien Nordmazedonien 78 0,728 75 0,766
    Mexiko Mexiko 57 0,770 47 0,804
    Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien [co2 1] 116 0,636 107 0,711
    Moldau Republik Moldau 111 0,649 102 0,718
    Mongolei Mongolei 110 0,653 106 0,712
    Montenegro Montenegro [co2 1] 54 0,771 46 0,811
    Mosambik Mosambik 165 159 184 0,322 181 0,427
    Myanmar Myanmar 149 0,483 147 0,578
    Namibia Namibia 120 0,625 117 0,697
    Nepal Nepal 157 0,458 154 0,557
    Neuseeland Neuseeland 3 2 5 0,908 5 0,894
    Nicaragua Nicaragua 129 0,589 125 0,670
    Niederlande Niederlande 7 7 3 0,910 11 0,882
    Niger Niger 167 161 186 0,295 183 0,400
    Nigeria Nigeria 156 0,459 155 0,556
    Norwegen Norwegen 1 1 1 0,943 1 0,906
    Oman Oman 89 0,705 110 0,702
    Osterreich Österreich 25 20 19 0,885 14 0,876
    Osttimor Osttimor 147 0,495 145 0,589
    Pakistan Pakistan 145 0,504 143 0,596
    Palastina Autonomiegebiete Palästina 114 0,641 105 0,715
    Palau Palau 49 0,782 58 0,787
    Panama Panama 58 0,768 44 0,813
    Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 153 0,466 151 0,563
    Paraguay Paraguay 107 0,665 98 0,734
    Peru Peru 80 0,725 62 0,780
    Philippinen Philippinen 112 0,644 104 0,716
    Polen Polen 37 39 0,813 39 0,821
    Portugal Portugal 40 31 41 0,809 36 0,831
    Ruanda Ruanda 152 166 0,429 162 0,530
    Rumänien Rumänien 50 0,791 43 0,813
    Russland Russland 66 0,755 78 0,760
    Salomonen Salomonen 142 0,510 140 0,603
    Sambia Sambia 164 0,430 161 0,531
    Samoa Samoa 99 0,688 83 0,753
    Saudi-Arabien Saudi-Arabien 56 0,770 89 0,746
    Schweden Schweden 9 3 10 0,904 2 0,903
    Schweiz Schweiz 13 4 11 0,903 3 0,902
    Senegal Senegal 155 0,459 153 0,557
    Serbien Serbien [co2 1] 59 0,766 48 0,799
    Seychellen Seychellen 52 0,773 55 0,792
    Sierra Leone Sierra Leone 158 152 180 0,336 177 0,441
    Simbabwe Simbabwe 169 163 173 0,376 170 0,479
    Singapur Singapur 27 29 26 0,866 20 0,867
    Slowakei Slowakei 31 26 35 0,834 30 0,843
    Slowenien Slowenien 29 25 21 0,884 16 0,873
    Spanien Spanien 20 14 23 0,878 15 0,874
    Sri Lanka Sri Lanka 97 0,691 81 0,756
    Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 72 0,735 67 0,775
    Saint Lucia St. Lucia 82 0,732 66 0,775
    Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 85 0,717 71 0,772
    Sudafrika Südafrika 123 0,619 126 0,668
    Sudan Sudan 154 169 0,408 166 0,510
    Korea Sud Südkorea 12 13 15 0,897 17 0,872
    Suriname Suriname 104 0,680 99 0,732
    Eswatini Eswatini 140 0,522 136 0,612
    Syrien Syrien 119 0,632 116 0,697
    Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 144 0,509 142 0,600
    Tadschikistan Tadschikistan 127 0,607 122 0,687
    Tansania Tansania 152 0,466 150 0,564
    Thailand Thailand 103 0,682 96 0,735
    Togo Togo 162 0,435 159 0,535
    Tonga Tonga 90 0,704 76 0,762
    Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 62 0,760 139 0,604
    Tschad Tschad 163 157 183 0,328 180 0,433
    Tschechien Tschechien 28 27 27 0,865 27 0,845
    Tunesien Tunesien 94 0,698 82 0,755
    Turkei Türkei 92 0,699 86 0,750
    Turkmenistan Turkmenistan 102 0,686 103 0,718
    Uganda Uganda 161 0,446 158 0,545
    Ukraine Ukraine 76 0,729 77 0,762
    Ungarn Ungarn 36 30 38 0,816 32 0,836
    Uruguay Uruguay 48 0,783 38 0,823
    Usbekistan Usbekistan 115 0,641 113 0,700
    Vanuatu Vanuatu 125 0,617 118 0,695
    Venezuela Venezuela 73 0,735 72 0,771
    Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 32 30 0,846 123 0,680
    Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 4 24 4 0,910 28 0,845
    Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 26 22 28 0,863 22 0,858
    Vietnam Vietnam 128 0,593 124 0,671
    Belarus Belarus 65 0,756 59 0,785
    Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 159 153 179 0,343 176 0,448
    Zypern Republik Zypern 35 34 31 0,840 34 0,834
    1. a b c d e f g h keine Werte für CO2-Äquivalente Emissionen

    Nicht berücksichtigte Staaten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Die folgenden Staaten wurden im HDI von 2010 und 2011 nicht aufgenommen und fehlen daher auch beim HSDI:

    Die Kritiken am Human Development Index gelten beim Human Sustainable Development Index analog, da lediglich die Treibhausgasemissionen als einziger ökologischer Faktor miteinbezogen werden und er keine weiteren Verbesserungen aufweist.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Gesellschaftlicher Entwicklungsstand über die Nachhaltigkeit neu definiert. In: Telepolis. Abgerufen am 11. Dezember 2011.
    2. The 2010 Human Sustainable Development Index. Abgerufen am 11. Dezember 2011.
    3. HDI-HSDI ranks. (PDF; 59 kB) Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 20. Dezember 2011; abgerufen am 11. Dezember 2011.  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.igbp.net